Cầu chì nhỏ 5 Amp màu đen, Cầu chì xuyên tâm bằng nhựa nhiệt dẻo
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Chứng nhận: | VDE CSA UL PSE CCC CQC |
Số mô hình: | MSF 005 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 chiếc |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Đạn hoặc Số lượng lớn, 1000 chiếc mỗi hộp |
Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 5KKPCS mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Kiểu: | Cầu chì Micro thổi nhanh | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Hình dạng: | Loại hình vuông / hộp | Kích thước: | 8,35x7,7mm |
Tốc độ: | Phản ứng nhanh | Đánh giá hiện tại: | 5A |
Điện áp định mức: | 250v | Đánh giá gián đoạn: | 35A |
Làm nổi bật: | Cầu chì nhỏ 250V 5 amp cấu hình thấp,cầu chì dẫn hướng tâm 7,7mm |
Mô tả sản phẩm
UL VDE CSA Gói đạn xuyên tâm có chì đen Nhựa nhiệt dẻo thổi nhanh Micro Fuse MSF 005 F5A 250V 8.35x7.7mm
Sự chấp thuận
VDE 50mA ~ 6.3A
Chấp nhận CSA 50mA ~ 6.3A
UL được công nhận 50mA ~ 6.3A
PSE 1A ~ 6.3A
CCC 50mA ~ 5A
CQC 6.3A
Đặc tính điện
Đã đánh giá hiện hành |
1.5In | 2.1 Trong | 2,75 In | 4 trong | 10 In | ||
MIN | TỐI ĐA | MIN | TỐI ĐA | MIN | TỐI ĐA | TỐI ĐA | |
50mA ~ 5A | 60 phút | 30 phút | 10 mili giây | 3 giây | 3 mili giây | 300 mili giây | 20 mili giây |
6,3 A | 60 phút | 30 phút | 10 mili giây | 5 giây | 3 mili giây | 300 mili giây | 20 mili giây |
Nhiệt độ môi trường ở 25 ° C
Kích thước cơ học
Sự chỉ rõ
Loại sản phẩm | (A) | (V) | chống lạnh | giảm điện áp tối đa | Giá trị I²T | Khả năng phá vỡ | Trọng lượng (một sản phẩm) |
MSF .050 | 50 mA | 250V | 4.197 | 850 | 0,000675 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF .063 | 63 mA | 250V | 2.802 | 750 | 0,001429 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF .080 | 80 mA | 250V | 1,71 | 650 | 0,007258 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF .100 | 100 mA | 250V | 1.16 | 600 | 0,009 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF .125 | 125 mA | 250V | 1.0002 | 550 | 0,012656 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF .160 | 160 mA | 250V | 1,4923 | 500 | 0,02304 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF .200 | 200 mA | 250V | 1,0965 | 480 | 0,0324 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF .250 | 250 mA | 250V | 0,7007 | 440 | 0,081563 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF .315 | 315 mA | 250V | 0,382 | 400 | 0,093768 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF .400 | 400 mA | 250V | 0,3006 | 370 | 0,1296 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF .500 | 500 mA | 250V | 0,2471 | 350 | 0,30375 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF .630 | 630 mA | 250V | 0,146 | 320 | 0,375071 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF .800 | 800 mA | 250V | 0,104 | 300 | 0,6912 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF 001 | 1 A | 250V | 0,08 | 280 | 0,72 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF 002 | 2 A | 250V | 0,033 | 240 | 3.6 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF 004 | 4 A | 250V | 0,0133 | 160 | 19.44 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF 005 | 5 A | 250V | 0,0109 | 150 | 21.375 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF 1,25 | 1,25 A | 250V | 0,0581 | 280 | 1.125 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF 1,60 | 1,6 A | 250V | 0,0406 | 250 | 2.1888 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF 2,50 | 2,5 A | 250V | 0,0229 | 200 | 7.03125 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF 3,15 | 3,15 A | 250V | 0,0179 | 180 | 8.037225 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF 004 | 4A | 250V | 0,0133 | 160 | 19.44000 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF 005 | 5A | 250V | 0,0109 | 150 | 21.37500 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
MSF 6,30 | 6,3 A | 250V | 0,0087 | 150 | 46.4373 | Dòng điện định mức 35A hoặc 10 * ở 250V AC | 0,35419 |
Làm gián đoạn xếp hạng
35 ampe hoặc 10 x dòng điện danh định;giá trị nào lớn hơn ở 250V AC.
Đặc điểm môi trường
Nhiệt độ hoạt động -55 ° C đến + 125 ° C
Rung MIL-STD-202G, Method 201 (10-55 Hz x 3axis / không tải)
Phun muối MIL-STD-202G, Phương pháp 101, Điều kiện thử nghiệm B (48 giờ)
Điện trở cách điện MIL-STD-202G, Phương pháp 302, Điều kiện thử nghiệm A (Sau khi mở) Tối thiểu 10.000 ohms
Khả năng chống nhiệt hàn MIL-STD-202G, Phương pháp 210, Điều kiện thử nghiệm B (10 giây, ở 260 ° C)
Sốc nhiệt: MIL-STD-202G, Phương pháp 107, Điều kiện thử nghiệm B (-65 ° C đến + 125 ° C)
Đặc điểm kỹ thuật vật lý
Vật liệu đế và nắp: Nhựa nhiệt dẻo màu đen, UL 94-V0
Ghim tròn: Đồng, mạ thiếc
Bao bì
1. Với số lượng lớn: 1.000 chiếc mỗi hộp.
2. On Tap: Gói đạn, hộp 1.000 viên